Αυξημένο θα είναι το κόστος για το τραπέζι των Χριστουγέννων, σε σχέση με πέρυσι, κατά 16-20%, σύμφωνα με έρευνα τιμών που πραγματοποίησε το ΙΝΚΑ Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας.
Οι τιμές αφορούν σε τραπέζι 4 ατόμων και μόνο για ανήμερα τα Χριστούγεννα ενώ σημειώνεται ότι δεν έχει υπολογιστεί το κόστος για λάδι, λεμόνια, ρεύμα, αυγά, στολίδια, κεράκια κ.α για τα οποία, συνολικά, υπολογίζεται κόστος, περίπου, 10 ευρώ.
Φέτος, όπως εκτιμά η οργάνωση των καταναλωτών, το κόστος για 4 άτομα ανέρχεται σε 186,85 ευρώ (46,71 ευρώ το άτομο) ενώ πέρυσι τα Χριστούγεννα (2024) το κόστος ήταν 156,02 με τα ίδια είδη.
Αναλυτικά οι τιμές έχουν ως εξής:
| Είδος | Ποσότητα – Υπολογισμός | Τελική Τιμή (€) |
|---|---|---|
| Γαλοπούλα | 2 κιλά × 13€ | 26,00 |
| Αρνί παϊδάκια | 2 κιλά × 17€ | 34,00 |
| Λουκάνικα | 1 κιλό × 12€ | 12,00 |
| Ντομάτες | 500 γρ. (0,5 κιλό) × 2,80€ | 1,40 |
| Αγγούρι | 1 × 0,70€ | 0,70 |
| Κρεμμύδια φρέσκα | 1 ματσάκι × 0,80€ | 0,80 |
| Λάχανο μάπα | 2 × 2,00€ | 2,00 |
| Καρότα | 0,5 κιλό × 2€ | 1,00 |
| Πατάτες | 1 κιλό × 1,25€ | 1,25 |
| Φέτα | 0,5 κιλό × 13€ | 6,50 |
| Γραβιέρα | 0,5 κιλό × 19,80€ | 9,90 |
| Κρασί εμφιαλωμένο | 0,75 λίτρο | 16,00 |
| Αναψυκτικά | 8 × 1€ | 8,00 |
| Μπύρες | 4 × 2,20€ | 8,80 |
| Μελομακάρονα – Κουραμπιέδες | 1 κιλό × 19€ | 19,00 |
| Γλυκά | — | 18,00 |
| Φρούτα | — | 4,50 |
| Γέμιση γαλοπούλας | — | 17,00 |
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.








