Τι αλλάζει στην φορολογία των εισοδημάτων από ενοίκια: Από το φορολογικό έτος 2026 θεσπίζεται ενδιάμεσος συντελεστής 25% για εισόδημα από ενοίκια από 12.000 έως 24.000 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα έως τα 12.000 εφαρμόζεται συντελεστής 15% και στη συνέχεια αυξάνεται σε 35%. Άμεσα ωφελούμενοι εκτιμώνται σε 161.587 ιδιοκτήτες ακινήτων, ωστόσο αυτό το μέτρο αναμένεται να λειτουργήσει θετικά για τη φορολογική συμμόρφωση και τη συγκράτηση των τιμών των ενοικίων.
Φορολογικοί συντελεστές εισοδήματος από ακίνητη περιουσία
Κλίμακα Σήμερα | Κλίμακα Νέα | |||||
Από | Έως | Συντελεστής | Από | Έως | Συντελεστής | |
0,01 | 12.000 | 15,00% | 0,01 | 12.000 | 15,00% | |
12.000 | 35.000 | 35,00% | 12.000 | 24.000 | 25,00% | |
>35.000 | 45,00% | 24.000 | 36.000 | 35,00% | ||
>36.000 | 45,00% |
Μείωση φόρου εισοδήματος από ακίνητα
Εισόδημα | Φόρος σήμερα | Φόρος νέος | Μείωση φόρου |
15.000 | 2.850 | 2.550 | -300 |
20.000 | 4.600 | 3.800 | -800 |
25.000 | 6.350 | 5.150 | -1.200 |
30.000 | 8.100 | 6.900 | -1.200 |
35.000 | 9.850 | 8.650 | -1.200 |
40.000 | 12.100 | 10.800 | -1.300 |
Εισοδήματα και βεβαίωση φόρου από ακίνητα
Εισόδημα | Πλήθος | Φόρος (εκ. €) | |||||
Από | Έως | Σύνολο | Με Όφελος | Σύνολο | Με Όφελος | Μεταβολή | % Μεταβολή |
0 | 5.000 | 1.500.345 | 0 | 359 | 359 | 0 | 0,00% |
5.000 | 12.000 | 396.573 | 0 | 457 | 457 | 0 | 0,00% |
12.000 | 15.000 | 56.205 | 56.205 | 128 | 120 | -8 | -6,02% |
15.000 | 20.000 | 46.190 | 46.190 | 167 | 143 | -24 | -14,33% |
20.000 | 24.000 | 18.946 | 18.946 | 100 | 81 | -19 | -18,78% |
24.000 | 30.000 | 15.414 | 15.414 | 107 | 89 | -18 | -17,26% |
30.000 | 36.000 | 8.604 | 8.604 | 78 | 68 | -10 | -13,31% |
36.000 | 40.000 | 3.633 | 3.633 | 40 | 36 | -5 | -11,66% |
40.000 | 45.000 | 3.103 | 3.103 | 41 | 37 | -4 | -9,88% |
45.000 | 9.492 | 9.492 | 256 | 244 | -12 | -4,82% | |
Σύνολα | 2.058.505 | 161.587 | 1.733 | 1.633 | -100 | -5,79% |
Ε. Αναμόρφωση τεκμηρίων διαβίωσης