Κορονοϊός κρούσματα σήμερα στην Ελλάδα 20-05-2021
Κορονοϊός τα νέα κρούσματα 20/05/2021 στην Ελλάδα και οι περιοχές κατανομής
Εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό στα νοσοκομεία αναφοράς σε ημερήσια βάση, εξιτήρια λόγω ίασης, κάλυψη (%) κλινών covid19, κάλυψη (%) κλινών ΜΕΘ covid19
Εμβόλιο. Πόσοι εμβολιασμοί έχουν πραγματοποιηθεί ανά ημέρα και στο σύνολο και πόσοι είναι οι εμβολιασμένοι
Ενημέρωση από ΕΟΔΥ 20 Μαΐου 2021
Σήμερα ανακοινώνουμε 1.918 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα, εκ των οποίων 4 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας
PCR τεστ συνολικά = 4.934.070 PCR τεστ ημέρας = 16.349
Rapid τεστ συνολικά = 4.125.661 Rapid τεστ ημέρας = 40.174
Σύνολο PCR και Rapid τεστ ημέρας = 56.523
Δείκτης (%) θετικότητας ημέρας στο σύνολο PCR και Rapid τεστ = 3,39%
Αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι (Self-tests): Έως 19 Μαΐου 2021, έχουν καταγραφεί ηλεκτρονικά 8.756.361 δηλώσεις αποτελέσματος αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, ενώ 176.680 άτομα προσήλθαν για επανέλεγχο.
Mαζικές Δειγματοληψίες ΕΟΔΥ: Στις 19 Μαΐου 2021, πραγματοποιήθηκαν 130 δράσεις δειγματοληπτικών ελέγχων από τις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ, στις οποίες διενεργήθηκαν 16.497 έλεγχοι Rapid Ag και ανευρέθηκαν 237 θετικά (1,44%).
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 385.444 (ημερήσια μεταβολή +0.5%), εκ των οποίων 51.2% άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 28 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 2.157 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 54, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 11.641 θάνατοι. Το 95.2% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 626 (61.8% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 67 έτη. To 82.7% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 2.314 ασθενείς. Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 295 (ημερήσια μεταβολή -3.28%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 317 ασθενείς. Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 44 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 78 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη).
ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ
Εθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2
Ολοκληρώθηκε από το Eθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2, που λειτουργεί υπό το συντονισμό του ΕΟΔΥ, η γονιδιωματική ανάλυση σε 1.064 επιλεγμένα δείγματα που αφορούν στην περίοδο 09 Απριλίου έως 09 Μαΐου 2021. Από τον έλεγχο των 1.064 δειγμάτων, αναδείχθηκαν συνολικά 755 δείγματα με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος (Variants Of Concern – VOC) και 233 δείγματα με στελέχη υπό διερεύνηση (Variants Under Investigation – VUI). Εκ των 755 δειγμάτων με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος, τα 751 αφορούν στο Β.1.1.7/UK lineage (Variant VOC 202012/01) και 4 αφορούν στο στέλεχος B.1.351/501Y.V2/South Africa (Variant VOC 202012/02), ενώ τα 233 δείγματα με στελέχη VUI αφορούν στο B.1.1.318 (Variant E484K) (Πίνακας 3). Επιπλέον αναδείχθηκαν 2 δείγματα με το στέλεχος C.36 (στέλεχος υπό παρακολούθησηVariant Under Monitoring) και 1 δείγμα με το στέλεχος B.1.1.451.
Από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2 μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί στην επικράτεια συνολικά 12.874 δείγματα από εγχώρια κρούσματα, εκ των οποίων τα τρία πιο συχνά στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό διερεύνηση που έχουν απομονωθεί είναι το Β.1.1.7/UK lineage (Variant VOC 202012/01), με ποσοστό 61,39%, ακολουθούμενο από το B.1.1.318 (Variant E484K) με ποσοστό 6,44% και το B.1.351/501Y.V2/South Africa (Variant VOC 202012/02) με ποσοστό 0,57% (Πίνακας 4). Επιπλέον, έχουν απομονωθεί συνολικά 100 στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό διερεύνηση ή ενδιαφέροντος από δείγματα εισαγόμενων κρουσμάτων, εκ των οποίων 95 αφορούν στο Β.1.1.7/UK lineage (Variant VOC-202012/01), 3 στο B.1.351/501Y.V2/South Africa (Variant VOC-202012/02), 1 στο B.1.525 (Variant VUI-202102/03) και 1 στο Β.1.617.1 (VUI-21APR-01).
ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΟΔΥ
Εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό στα νοσοκομεία αναφοράς (Πηγή covid19.gov.gr)
Ημερομηνία | Ημέρα | Εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό |
Εξιτήρια | Κάλυψη κλινών covid19 |
Κάλυψη κλινών ΜΕΘ covid19 |
19-05-2021 | Τετάρτη | 295 | 328 | 38,37% | 70,66% |
18-05-2021 | Τρίτη | 305 | 441 | 36,19% | 70,06% |
17-05-2021 | Δευτέρα | 334 | 298 | 40,40% | 70,97% |
16-05-2021 | Κυριακή | 318 | 160 | 40,31% | 71,60% |
15-05-2021 | Σάββατο | 287 | 301 | 38,73% | 72,21% |
14-05-2021 | Παρασκευή | 302 | 444 | 39,27% | 72,41% |
13-05-2021 | Πέμπτη | 381 | 376 | 41,27% | 74,01% |
12-05-2021 | Τετάρτη | 293 | 456 | 41,66% | 75,74% |
11-05-2021 | Τρίτη | 318 | 526 | 44,07% | 77,87% |
10-05-2021 | Δευτέρα | 294 | 361 | 47,14% | 77,55% |
09-05-2021 | Κυριακή | 383 | 178 | 48,48% | 77,83% |
08-05-2021 | Σάββατο | 370 | 416 | 46,55% | 78,64% |
07-05-2021 | Παρασκευή | 371 | 513 | 47,38% | 79,33% |
06-05-2021 | Πέμπτη | 392 | 526 | 49,77% | 80,34% |
05-05-2021 | Τετάρτη | 370 | 412 | 52,02% | 81,31% |
04-05-2021 | Τρίτη | 369 | 229 | 53,14% | 84,14% |
03-05-2021 | Δευτέρα | 387 | 200 | 52,40% | 84,83% |
02-05-2021 | Κυριακή | – | – | – | – |
01-05-2021 | Σάββατο | – | – | – | – |
30-04-2021 | Παρασκευή | 491 | 430 | 50,12% | 84,72% |
29-04-2021 | Πέμπτη | 419 | 541 | 50,91% | 86,31% |
28-04-2021 | Τετάρτη | 484 | 496 | 53,16% | 87,08% |
27-04-2021 | Τρίτη | 530 | 598 | 54,29% | 85,71% |
26-04-2021 | Δευτέρα | 367 | 371 | 56,06% | 85,85% |
25-04-2021 | Κυριακή | 451 | 184 | 57,27% | 86,02% |
24-04-2021 | Σάββατο | 481 | 485 | 54,77% | 85,17% |
23-04-2021 | Παρασκευή | 472 | 485 | 54,77% | 85,17% |
Εμβόλιο. Πόσοι εμβολιασμοί έχουν πραγματοποιηθεί (Πηγή emvolio.gov.gr) (Τα δεδομένα ανανεώνονται κάθε ημέρα στις 21.00)
Την 19.5.2021 πραγματοποιήθηκαν 101.767 εμβολιασμοί
Σύνολα: Εμβολιασμοί = 4.615.746, Εμβολιασμένοι (με μια ή δύο δόσεις) = 2.974.198, Εμβολιασμένοι με δύο δόσεις = 1.709.388
Σε ποιες περιοχές εντοπίζονται τα νέα κρούσματα
- 4 κρούσματα κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας
– Αττικής 990
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 122
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 105
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 37
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 157
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 317
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 119
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 130
ΝΗΣΩΝ 3
– Θεσσαλονίκης 142
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 73
ΑΝΔΡΟΥ 5
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 4
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 9
ΑΧΑΪΑΣ 47
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 28
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 8
ΔΡΑΜΑΣ 9
ΕΒΡΟΥ 7
ΕΥΒΟΙΑΣ 26
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1
ΗΛΕΙΑΣ 10
ΗΜΑΘΙΑΣ 20
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 52
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 4
ΙΚΑΡΙΑΣ 1
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 45
ΚΑΒΑΛΑΣ 17
ΚΑΛΥΜΝΟΥ 3
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 7
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 8
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 27
ΚΙΛΚΙΣ 14
ΚΟΖΑΝΗΣ 12
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 12
ΚΩ 3
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 4
ΛΑΡΙΣΑΣ 60
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 5
ΛΕΣΒΟΥ 22
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 28
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 4
ΜΗΛΟΥ 1
ΝΑΞΟΥ 3
ΞΑΝΘΗΣ 8
ΠΑΡΟΥ 4
ΠΕΛΛΑΣ 16
ΠΙΕΡΙΑΣ 9
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 18
ΡΟΔΟΠΗΣ 9
ΡΟΔΟΥ 7
ΣΑΜΟΥ 3
ΣΕΡΡΩΝ 9
ΣΥΡΟΥ 3
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 12
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 11
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 3
ΦΩΚΙΔΑΣ 3
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 9
ΧΑΝΙΩΝ 19
ΧΙΟΥ 3
- 53 κρούσματα βρίσκονται υπό διερεύνηση
Η πορεία των κρουσμάτων κορονοϊού στην Ελλάδα (τους δύο τελευταίους μήνες)
Πεδία Ημερομηνία (Ημερομ), κρούσματα ημέρας (ΚρΗμ), σύνολο κρουσμάτων (ΚρΣυν), PCR τεστ ημέρας (ΤεPCR), PCR και RAPID τεστ σύνολο (ΤεΣPR), δείκτης θετικότητας (%) επί των PCR και RAPID τεστ (ΔεΘετ), διασωληνωμένοι ΜΕΘ (ΔΜ), θάνατοι ημέρας (ΘαΗ), θάνατοι σύνολο (ΘαΣ) (Ισχύουν από 1.1.2021)
Ημερομ | ΚρΗμ | ΚρΣυν | ΤεPCR | ΤεΣPR | ΔεΘετ | ΔΜ | ΘαΗ | ΘαΣ |
20-05-2021 | 1918 | 385444 | 16349 | 56523 | 3,39% | 626 | 54 | 11641 |
19-05-2021 | 2293 | 383558 | 16641 | 53183 | 4,31% | 642 | 53 | 11587 |
18-05-2021 | 2812 | 381266 | 22211 | 70517 | 3,99% | 639 | 63 | 11534 |
17-05-2021 | 1402 | 378485 | 5352 | 23328 | 6,01% | 647 | 56 | 11471 |
16-05-2021 | 1262 | 377090 | 7761 | 23443 | 5,38% | 656 | 50 | 11415 |
15-05-2021 | 1957 | 375831 | 16573 | 59927 | 3,27% | 661 | 43 | 11365 |
14-05-2021 | 2188 | 373881 | 18700 | 65133 | 3,36% | 677 | 56 | 11322 |
13-05-2021 | 2167 | 371693 | 17397 | 62315 | 3,48% | 683 | 55 | 11266 |
12-05-2021 | 2489 | 369554 | 18499 | 63107 | 3,94% | 707 | 70 | 11211 |
11-05-2021 | 3197 | 367076 | 26117 | 85570 | 3,74% | 732 | 52 | 11141 |
10-05-2021 | 1904 | 363904 | 7169 | 28127 | 6,77% | 732 | 60 | 11089 |
09-05-2021 | 1428 | 362004 | 7356 | 22869 | 6,24% | 728 | 51 | 11029 |
08-05-2021 | 2461 | 360577 | 17884 | 58949 | 4,17% | 737 | 68 | 10978 |
07-05-2021 | 2691 | 358116 | 17857 | 61805 | 4,35% | 749 | 63 | 10910 |
06-05-2021 | 3421 | 355445 | 23804 | 80017 | 4,28% | 754 | 83 | 10847 |
05-05-2021 | 2093 | 352027 | 9119 | 33958 | 6,16% | 765 | 96 | 10764 |
04-05-2021 | 1387 | 349936 | 7058 | 21511 | 6,45% | 783 | 81 | 10668 |
03-05-2021 | 2146 | 348568 | 9948 | 23837 | 9% | 797 | 134 | 10587 |
02-05-2021 | ||||||||
01-05-2021 | 1391 | 346422 | 7379 | 29452 | 4,72% | 811 | 72 | 10453 |
30-04-2021 | 2155 | 345033 | 15681 | 56469 | 3,82% | 802 | 66 | 10381 |
29-04-2021 | 2435 | 342908 | 18309 | 71099 | 3,42% | 817 | 73 | 10315 |
28-04-2021 | 2781 | 340493 | 18765 | 61291 | 4,54% | 805 | 63 | 10242 |
27-04-2021 | 3313 | 337723 | 24488 | 76854 | 4,31% | 813 | 92 | 10179 |
26-04-2021 | 1317 | 334436 | 6044 | 22373 | 5,89% | 811 | 80 | 10087 |
25-04-2021 | 1400 | 333129 | 8547 | 23106 | 6,06% | 816 | 57 | 10007 |
24-04-2021 | 2597 | 331730 | 17923 | 66151 | 3,93% | 797 | 86 | 9950 |
23-04-2021 | 2754 | 329134 | 18275 | 66362 | 4,15% | 819 | 76 | 9864 |
22-04-2021 | 2759 | 326395 | 19779 | 63048 | 4,38% | 822 | 75 | 9788 |
21-04-2021 | 3015 | 323639 | 17452 | 61323 | 4,92% | 831 | 86 | 9713 |
20-04-2021 | 3789 | 320629 | 23623 | 78428 | 4,83% | 847 | 87 | 9627 |
19-04-2021 | 1607 | 316879 | 6597 | 20848 | 7,71% | 847 | 78 | 9540 |
18-04-2021 | 1829 | 315273 | 7690 | 25169 | 7,27% | 841 | 65 | 9462 |
17-04-2021 | 2411 | 313444 | 17532 | 64181 | 3,76% | 837 | 67 | 9397 |
16-04-2021 | 3067 | 311033 | 19874 | 65209 | 4,70% | 824 | 91 | 9330 |
15-04-2021 | 3833 | 308006 | 20814 | 64998 | 5,90% | 819 | 104 | 9239 |
14-04-2021 | 3089 | 304184 | 18469 | 63710 | 4,85% | 809 | 81 | 9135 |
13-04-2021 | 4033 | 301103 | 24958 | 76070 | 5,30% | 802 | 93 | 9054 |
12-04-2021 | 1606 | 297086 | 6988 | 20672 | 7,77% | 781 | 76 | 8961 |
11-04-2021 | 1718 | 295480 | 6858 | 28887 | 5,95% | 780 | 52 | 8885 |
10-04-2021 | 2801 | 293763 | 18466 | 65871 | 4,25% | 781 | 75 | 8833 |
09-04-2021 | 2747 | 290964 | 18390 | 57370 | 4,79% | 790 | 78 | 8758 |
08-04-2021 | 3228 | 288230 | 18058 | 58456 | 5,52% | 776 | 73 | 8680 |
07-04-2021 | 3445 | 285015 | 20419 | 55179 | 6,24% | 749 | 75 | 8607 |
06-04-2021 | 4309 | 281570 | 24543 | 75182 | 5,73% | 751 | 79 | 8532 |
05-04-2021 | 1866 | 277277 | 6652 | 16332 | 11,43% | 759 | 73 | 8453 |
04-04-2021 | 1955 | 275414 | 8375 | 23294 | 8,39% | 749 | 78 | 8380 |
03-04-2021 | 3232 | 273459 | 19427 | 62121 | 5,20% | 755 | 70 | 8302 |
02-04-2021 | 3080 | 270230 | 19049 | 56903 | 5,41% | 753 | 72 | 8232 |
01-04-2021 | 3491 | 267172 | 17628 | 53458 | 6,53% | 755 | 67 | 8160 |
Σχετικά
Ελεύθερη η μετακίνηση από νομό σε νομό και κατάργηση των sms στο 13033
Πως γίνεται η εγγραφή των πολιτών στην άυλη ηλεκτρονική συνταγογράφηση
Εμβόλιο κορονοϊού. Πως κλείνω ραντεβού για εμβολιασμό ηλεκτρονικά