Κορονοϊός κρούσματα σήμερα στην Ελλάδα 20-06-2021
Κορονοϊός τα νέα κρούσματα 20/06/2021 στην Ελλάδα, περιοχές, διασωληνωμένοι και οι θάνατοι
Εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό στα νοσοκομεία αναφοράς σε ημερήσια βάση, εξιτήρια λόγω ίασης, κάλυψη (%) κλινών covid19, κάλυψη (%) κλινών ΜΕΘ covid19
Εμβόλιο. Πόσοι εμβολιασμοί έχουν πραγματοποιηθεί ανά ημέρα και στο σύνολο και πόσοι είναι οι εμβολιασμένοι (με μια ή δύο δόσεις)
Ενημέρωση από ΕΟΔΥ 20 Ιουνίου 2021
Σήμερα ανακοινώνουμε 248 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα, εκ των οποίων 7 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας
PCR τεστ συνολικά = 5.314.879 PCR τεστ ημέρας = 4.887
Rapid τεστ συνολικά = 4.994.178 Rapid τεστ ημέρας = 15.129
Σύνολο PCR και Rapid τεστ ημέρας = 20.016
Δείκτης (%) θετικότητας ημέρας στο σύνολο PCR και Rapid τεστ = 1,24%
Αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι (Self-tests): Έως 19 Ιουνίου 2021, έχουν καταγραφεί ηλεκτρονικά 21.980.577 δηλώσεις αποτελέσματος αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, ενώ 415.303 άτομα προσήλθαν για επανέλεγχο.
Mαζικές Δειγματοληψίες ΕΟΔΥ: Στις 19 Ιουνίου 2021, πραγματοποιήθηκαν 24 δράσεις δειγματοληπτικών ελέγχων από τις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ, στις οποίες διενεργήθηκαν 3.629 έλεγχοι Rapid Ag και ανευρέθηκαν 21 θετικά (0,58%)
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 418.342 (ημερήσια μεταβολή +0.1%), εκ των οποίων 51.2% άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 31 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 900 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 14, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 12.548 θάνατοι. Το 95.2% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 296 (64.9% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 67 έτη. To 84.5% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 2.611 ασθενείς. Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 66 (ημερήσια μεταβολή +4.76%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 68 ασθενείς. Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 43 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 78 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη)
ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ
Εθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2
ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΟΔΥ
Εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό στα νοσοκομεία αναφοράς (Πηγή covid19.gov.gr)
Ημερομηνία | Ημέρα | Εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό |
Εξιτήρια | Κάλυψη κλινών covid19 |
Κάλυψη κλινών ΜΕΘ covid19 |
19-06-2021 | Σάββατο | 66 | 102 | 15,11% | 48,00% |
18-06-2021 | Παρασκευή | 63 | 144 | 15,60% | 49,70% |
17-06-2021 | Πέμπτη | 63 | 127 | 17,00% | 51,69% |
16-06-2021 | Τετάρτη | 61 | 129 | 18,25% | 51,99% |
15-06-2021 | Τρίτη | 81 | 174 | 19,25% | 52,98% |
14-06-2021 | Δευτέρα | 75 | 132 | 20,77% | 55,95% |
13-06-2021 | Κυριακή | 66 | 56 | 21,63% | 58,60% |
12-06-2021 | Σάββατο | 103 | 102 | 21,54% | 58,45% |
11-06-2021 | Παρασκευή | 116 | 192 | 20,85% | 56,83% |
10-06-2021 | Πέμπτη | 119 | 167 | 21,84% | 57,08% |
09-06-2021 | Τετάρτη | 102 | 182 | 22,08% | 54,95% |
08-06-2021 | Τρίτη | 106 | 232 | 22,70% | 54,07% |
07-06-2021 | Δευτέρα | 127 | 212 | 24,87% | 54,65% |
06-06-2021 | Κυριακή | 129 | 70 | 26,11% | 55,93% |
05-06-2021 | Σάββατο | 166 | 136 | 25,35% | 57,99% |
04-06-2021 | Παρασκευή | 149 | 243 | 24,16% | 56,71% |
03-06-2021 | Πέμπτη | 151 | 265 | 24,90% | 59,18% |
02-06-2021 | Τετάρτη | 145 | 275 | 26,05% | 60,69% |
01-06-2021 | Τρίτη | 198 | 304 | 27,17% | 61,46% |
Εμβόλιο. Πόσοι εμβολιασμοί έχουν πραγματοποιηθεί (Πηγή emvolio.gov.gr) (Τα δεδομένα ανανεώνονται κάθε ημέρα στις 21.00)
Την 19.6.2021 πραγματοποιήθηκαν 101.515 εμβολιασμοί
Σύνολα: Εμβολιασμοί = 7.446.861, Εμβολιασμένοι (με μια ή δύο δόσεις) = 4.468.570, Εμβολιασμένοι πλήρως με δύο δόσεις και μονοδοσικά = 3.171.374
Σε ποιες περιοχές εντοπίζονται τα νέα κρούσματα
- 7 κρούσματα κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας
– Αττικής 111
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 18
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 11
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 14
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 33
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 21
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 11
ΝΗΣΩΝ –
– Θεσσαλονίκης 21
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1
ΑΝΔΡΟΥ 1
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 3
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2
ΑΧΑΪΑΣ 4
ΕΥΒΟΙΑΣ 3
ΗΛΕΙΑΣ 1
ΗΜΑΘΙΑΣ 2
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 7
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2
ΚΑΒΑΛΑΣ 3
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2
ΚΙΛΚΙΣ 2
ΚΟΖΑΝΗΣ 6
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1
ΚΩ 4
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1
ΛΑΡΙΣΑΣ 16
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 3
ΜΥΚΟΝΟΥ 1
ΠΑΡΟΥ 2
ΠΕΛΛΑΣ 3
ΠΙΕΡΙΑΣ 4
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 9
ΡΟΔΟΥ 4
ΣΑΜΟΥ 1
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2
ΧΑΝΙΩΝ 3
- 4 κρούσματα βρίσκονται υπό διερεύνηση
Η πορεία των κρουσμάτων κορονοϊού στην Ελλάδα (τους δύο τελευταίους μήνες)
Πεδία Ημερομηνία (Ημερομ), κρούσματα ημέρας (ΚρΗμ), σύνολο κρουσμάτων (ΚρΣυν), PCR τεστ ημέρας (ΤεPCR), PCR και RAPID τεστ σύνολο (ΤεΣPR), δείκτης θετικότητας (%) επί των PCR και RAPID τεστ (ΔεΘετ), διασωληνωμένοι ΜΕΘ (ΔΜ), θάνατοι ημέρας (ΘαΗ), θάνατοι σύνολο (ΘαΣ) (Ισχύουν από 1.1.2021)
Ημερομ | ΚρΗμ | ΚρΣυν | ΤεPCR | ΤεΣPR | ΔεΘετ | ΔΜ | ΘαΗ | ΘαΣ |
20-06-2021 | 248 | 418342 | 4887 | 20016 | 1,25% | 296 | 14 | 12548 |
19-06-2021 | 394 | 418095 | 12108 | 40746 | 0,97% | 301 | 20 | 12534 |
18-06-2021 | 469 | 417706 | 12630 | 40669 | 1,15% | 307 | 20 | 12514 |
17-06-2021 | 519 | 417253 | 12520 | 39311 | 1,32% | 321 | 16 | 12494 |
16-06-2021 | 549 | 416741 | 12740 | 38725 | 1,42% | 330 | 13 | 12478 |
15-06-2021 | 835 | 416195 | 16393 | 50580 | 1,65% | 343 | 22 | 12465 |
14-06-2021 | 472 | 415401 | 4335 | 19402 | 2,43% | 353 | 18 | 12440 |
13-06-2021 | 297 | 414933 | 5953 | 20514 | 1,45% | 358 | 17 | 12422 |
12-06-2021 | 591 | 414636 | 14208 | 44775 | 1,32% | 360 | 21 | 12405 |
11-06-2021 | 791 | 413954 | 16650 | 45103 | 1,75% | 375 | 11 | 12381 |
10-06-2021 | 781 | 413170 | 10242 | 38854 | 2,01% | 376 | 24 | 12370 |
09-06-2021 | 890 | 412420 | 13926 | 41982 | 2,12% | 381 | 15 | 12346 |
08-06-2021 | 1339 | 411534 | 18395 | 55912 | 2,39% | 381 | 30 | 12331 |
07-06-2021 | 808 | 410166 | 5236 | 20703 | 3,90% | 392 | 24 | 12301 |
06-06-2021 | 580 | 409368 | 6773 | 20505 | 2,83% | 398 | 24 | 12277 |
05-06-2021 | 932 | 408789 | 15151 | 49808 | 1,87% | 416 | 35 | 12253 |
04-06-2021 | 1112 | 407857 | 14050 | 47808 | 2,33% | 445 | 34 | 12218 |
03-06-2021 | 1239 | 406751 | 14647 | 46251 | 2,68% | 476 | 39 | 12184 |
02-06-2021 | 1381 | 405542 | 14596 | 45184 | 3,06% | 486 | 23 | 12145 |
01-06-2021 | 1886 | 404163 | 19537 | 61644 | 3,06% | 482 | 27 | 12122 |
31-05-2021 | 1007 | 402306 | 5289 | 22986 | 4,38% | 481 | 41 | 12095 |
30-05-2021 | 907 | 401301 | 6318 | 19775 | 4,59% | 497 | 30 | 12054 |
29-05-2021 | 1497 | 400395 | 14424 | 50467 | 2,97% | 510 | 29 | 12024 |
28-05-2021 | 1585 | 398898 | 14609 | 48989 | 3,24% | 521 | 40 | 11995 |
27-05-2021 | 1905 | 396970 | 14472 | 48437 | 3,93% | 540 | 39 | 11955 |
26-05-2021 | 1517 | 395094 | 15869 | 50992 | 2,97% | 547 | 44 | 11916 |
25-05-2021 | 2433 | 393583 | 21761 | 70102 | 3,47% | 556 | 50 | 11872 |
24-05-2021 | 1381 | 391181 | 4953 | 21175 | 6,52% | 563 | 50 | 11822 |
23-05-2021 | 877 | 389804 | 6500 | 20076 | 4,37% | 569 | 38 | 11772 |
22-05-2021 | 1505 | 388929 | 15658 | 55141 | 2,73% | 586 | 37 | 11734 |
21-05-2021 | 2020 | 387426 | 15979 | 52694 | 3,83% | 617 | 56 | 11697 |
20-05-2021 | 1918 | 385444 | 16349 | 56523 | 3,39% | 626 | 54 | 11641 |
19-05-2021 | 2293 | 383558 | 16641 | 53183 | 4,31% | 642 | 53 | 11587 |
18-05-2021 | 2812 | 381266 | 22211 | 70517 | 3,99% | 639 | 63 | 11534 |
17-05-2021 | 1402 | 378485 | 5352 | 23328 | 6,01% | 647 | 56 | 11471 |
16-05-2021 | 1262 | 377090 | 7761 | 23443 | 5,38% | 656 | 50 | 11415 |
15-05-2021 | 1957 | 375831 | 16573 | 59927 | 3,27% | 661 | 43 | 11365 |
14-05-2021 | 2188 | 373881 | 18700 | 65133 | 3,36% | 677 | 56 | 11322 |
13-05-2021 | 2167 | 371693 | 17397 | 62315 | 3,48% | 683 | 55 | 11266 |
12-05-2021 | 2489 | 369554 | 18499 | 63107 | 3,94% | 707 | 70 | 11211 |
11-05-2021 | 3197 | 367076 | 26117 | 85570 | 3,74% | 732 | 52 | 11141 |
10-05-2021 | 1904 | 363904 | 7169 | 28127 | 6,77% | 732 | 60 | 11089 |
09-05-2021 | 1428 | 362004 | 7356 | 22869 | 6,24% | 728 | 51 | 11029 |
08-05-2021 | 2461 | 360577 | 17884 | 58949 | 4,17% | 737 | 68 | 10978 |
07-05-2021 | 2691 | 358116 | 17857 | 61805 | 4,35% | 749 | 63 | 10910 |
06-05-2021 | 3421 | 355445 | 23804 | 80017 | 4,28% | 754 | 83 | 10847 |
05-05-2021 | 2093 | 352027 | 9119 | 33958 | 6,16% | 765 | 96 | 10764 |
04-05-2021 | 1387 | 349936 | 7058 | 21511 | 6,45% | 783 | 81 | 10668 |
03-05-2021 | 2146 | 348568 | 9948 | 23837 | 9% | 797 | 134 | 10587 |
Σχετικά
Πως γίνεται η εγγραφή των πολιτών στην άυλη ηλεκτρονική συνταγογράφηση
Εμβόλιο κορονοϊού. Πως κλείνω ραντεβού για εμβολιασμό ηλεκτρονικά