Κορονοϊός κρούσματα σήμερα 21-02-2021 στην Ελλάδα
Κορονοϊός τα κρούσματα στην Ελλάδα 21/02/2021 και οι περιοχές κατανομής
Εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό στα νοσοκομεία αναφοράς σε ημερήσια βάση, εξιτήρια λόγω ίασης, κάλυψη (%) κλινών covid19, κάλυψη (%) κλινών ΜΕΘ covid19
Εμβόλιο. Πόσοι εμβολιασμοί έχουν πραγματοποιηθεί ανά ημέρα και στο σύνολο
Ενημέρωση από ΕΟΔΥ 21 Φεβρουαρίου 2021
Σήμερα ανακοινώνουμε 884 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα, εκ των οποίων 7 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας
PCR τεστ συνολικά = 3.503.604 PCR τεστ ημέρας = 14.716
Rapid τεστ συνολικά = 1.438.914 Rapid τεστ ημέρας = 8.423
Σύνολο PCR και Rapid τεστ ημέρας = 23.139
Δείκτης (%) θετικότητας ημέρας στο σύνολο PCR και Rapid τεστ = 3,82%
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 179.802 (ημερήσια μεταβολή +0.5%), εκ των οποίων 51.8% άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 46 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 2.417 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 25, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 6.297 θάνατοι. Το 95.7% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 326 (67.8% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 70 έτη. To 86.2% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 1.273 ασθενείς. Οι νέες εισαγωγές ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 259 (ημερήσια μεταβολή +4.86%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 224 ασθενείς.
Ηλικιακή κατανομή: Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 44 έτη (εύρος 0.2 έως 105 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 79 έτη (εύρος 15 έως 103 έτη).
Μεταλλάξεις
Εθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2
Εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό στα νοσοκομεία αναφοράς (Πηγή covid19.gov.gr)
Ημερομηνία | Ημέρα | Εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό |
Εξιτήρια | Κάλυψη κλινών covid19 |
Κάλυψη κλινών ΜΕΘ covid19 |
20-02-2021 | Σάββατο | 259 | 146 | 33,43% | 55,07% |
19-02-2021 | Παρασκευή | 247 | 185 | 32,31% | 53,88% |
18-02-2021 | Πέμπτη | 277 | 212 | 32,29% | 53,29% |
17-02-2021 | Τετάρτη | 181 | 186 | 32,60% | 53,05% |
16-02-2021 | Τρίτη | 211 | 141 | 33,03% | 52,42% |
15-02-2021 | Δευτέρα | 190 | 133 | 32,50% | 51,20% |
14-02-2021 | Κυριακή | 201 | 43 | 32,41% | 50,77% |
13-02-2021 | Σάββατο | 248 | 136 | 30,26% | 49,80% |
12-02-2021 | Παρασκευή | 254 | 171 | 29,50% | 50,39% |
11-02-2021 | Πέμπτη | 220 | 164 | 28,43% | 49,30% |
10-02-2021 | Τετάρτη | 238 | 157 | 28,31% | 48,53% |
09-02-2021 | Τρίτη | 214 | 194 | – | – |
08-02-2021 | Δευτέρα | 208 | 123 | – | – |
07-02-2021 | Κυριακή | 165 | 48 | – | – |
06-02-2021 | Σάββατο | 225 | 122 | – | – |
Εμβόλιο. Πόσοι εμβολιασμοί έχουν πραγματοποιηθεί (Πηγή emvolio.gov.gr)(Τα δεδομένα ανανεώνονται κάθε ημέρα στις 21 00)
Την 20.2.2021 πραγματοποιήθηκαν 29.089 εμβολιασμοί
Σύνολο εμβολιασμών = 693.436
Σε ποιες περιοχές εντοπίζονται τα νέα κρούσματα
- 7 κρούσματα κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας
– Αττικής 437
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 32
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 55
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 14
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 103
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 108
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 38
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 82
ΝΗΣΩΝ 5
– Θεσσαλονίκης 57
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 17
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 21
ΑΡΤΑΣ 4
ΑΧΑΪΑΣ 79
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 4
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1
ΕΒΡΟΥ 11
ΕΥΒΟΙΑΣ 19
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 1
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1
ΗΛΕΙΑΣ 8
ΗΜΑΘΙΑΣ 6
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 16
ΘΑΣΟΥ 4
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 2
ΘΗΡΑΣ 2
ΙΘΑΚΗΣ 1
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 13
ΚΑΒΑΛΑΣ 4
ΚΑΛΥΜΝΟΥ 8
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2
ΚΟΖΑΝΗΣ 8
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 6
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1
ΛΑΡΙΣΑΣ 35
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1
ΛΕΣΒΟΥ 1
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 9
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 6
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1
ΝΑΞΟΥ 2
ΞΑΝΘΗΣ 6
ΠΙΕΡΙΑΣ 2
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 3
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 14
ΡΟΔΟΥ 10
ΣΑΜΟΥ 5
ΣΕΡΡΩΝ 8
ΣΥΡΟΥ 1
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 6
ΦΩΚΙΔΑΣ 1
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 17
- 12 κρούσματα βρίσκονται υπό διερεύνηση
Η πορεία των κρουσμάτων κορονοϊού στην Ελλάδα
Πεδία Ημερομηνία (Ημερομ), κρούσματα ημέρας (ΚρΗμ), σύνολο κρουσμάτων (ΚρΣυν), PCR τεστ ημέρας (ΤεPCR), PCR και RAPID τεστ σύνολο (ΤεΣPR), δείκτης θετικότητας (%) επί των PCR και RAPID τεστ (ΔεΘετ), διασωληνωμένοι ΜΕΘ (ΔΜ), θάνατοι ημέρας (ΘαΗ), θάνατοι σύνολο (ΘαΣ) (Ισχύουν από 1.1.2021)
Ημερομ | ΚρΗμ | ΚρΣυν | ΤεPCR | ΤεΣPR | ΔεΘετ | ΔΜ | ΘαΗ | ΘαΣ |
21-02-2021 | 884 | 179802 | 14716 | 23139 | 3,82% | 326 | 25 | 6297 |
20-02-2021 | 1424 | 178918 | 20892 | 43310 | 3,29% | 325 | 23 | 6272 |
19-02-2021 | 1460 | 177494 | 23309 | 45653 | 3,20% | 325 | 28 | 6249 |
18-02-2021 | 1400 | 176059 | 19966 | 37009 | 3,78% | 320 | 27 | 6221 |
17-02-2021 | 755 | 174659 | 13643 | 25724 | 2,94% | 313 | 13 | 6194 |
16-02-2021 | 1121 | 173905 | 21545 | 40446 | 2,77% | 309 | 29 | 6181 |
15-02-2021 | 698 | 172824 | 9697 | 13304 | 5,25% | 299 | 26 | 6152 |
14-02-2021 | 662 | 172128 | 12378 | 19694 | 3,36% | 301 | 23 | 6126 |
13-02-2021 | 1222 | 171466 | 20864 | 45833 | 2,67% | 300 | 26 | 6103 |
12-02-2021 | 1410 | 170244 | 23271 | 47662 | 2,96% | 293 | 21 | 6077 |
11-02-2021 | 1327 | 168872 | 23086 | 50879 | 2,61% | 281 | 22 | 6056 |
10-02-2021 | 1496 | 167549 | 22800 | 51407 | 2,91% | 284 | 17 | 6034 |
09-02-2021 | 1526 | 166067 | 23769 | 53015 | 2,88% | 277 | 20 | 6017 |
08-02-2021 | 638 | 164575 | 11337 | 18152 | 3,51% | 276 | 25 | 5997 |
07-02-2021 | 733 | 163946 | 13128 | 21997 | 3,33% | 262 | 21 | 5972 |
06-02-2021 | 1113 | 163213 | 22028 | 46057 | 2,41% | 249 | 29 | 5951 |
05-02-2021 | 1195 | 162107 | 21328 | 45888 | 2,60% | 246 | 19 | 5922 |
04-02-2021 | 1070 | 160935 | 16331 | 44396 | 2,41% | 249 | 25 | 5903 |
03-02-2021 | 1151 | 159866 | 15121 | 38696 | 2,97% | 246 | 27 | 5878 |
02-02-2021 | 1261 | 158716 | 16721 | 37591 | 3,35% | 244 | 22 | 5851 |
01-02-2021 | 543 | 157495 | 3709 | 11351 | 4,78% | 248 | 33 | 5829 |
31-01-2021 | 484 | 156957 | 6656 | 13157 | 3,67% | 255 | 17 | 5796 |
30-01-2021 | 795 | 156473 | 12890 | 31904 | 2,49% | 257 | 15 | 5779 |
29-01-2021 | 941 | 155678 | 27286 | 45381 | 2,07% | 260 | 22 | 5764 |
28-01-2021 | 716 | 154796 | 15796 | 34044 | 2,10% | 268 | 18 | 5742 |
27-01-2021 | 858 | 154083 | 20074 | 37695 | 2,27% | 274 | 32 | 5724 |
26-01-2021 | 842 | 153226 | 17204 | 36240 | 2,32% | 283 | 21 | 5692 |
25-01-2021 | 436 | 152412 | 3307 | 9394 | 4,64% | 286 | 25 | 5671 |
24-01-2021 | 334 | 151980 | 5776 | 11873 | 2,81% | 288 | 24 | 5646 |
23-01-2021 | 605 | 151646 | 12084 | 30996 | 1,95% | 292 | 24 | 5622 |
22-01-2021 | 585 | 151041 | 12579 | 32437 | 1,80% | 288 | 28 | 5598 |
21-01-2021 | 509 | 150479 | 10974 | 29455 | 1,72% | 293 | 25 | 5570 |
20-01-2021 | 516 | 149973 | 11743 | 30429 | 1,69% | 300 | 27 | 5545 |
19-01-2021 | 566 | 149462 | 10932 | 31599 | 1,79% | 320 | 30 | 5518 |
18-01-2021 | 320 | 148925 | 3712 | 8173 | 3,91% | 322 | 19 | 5488 |
17-01-2021 | 237 | 148607 | 6090 | 10795 | 2,19% | 320 | 28 | 5469 |
16-01-2021 | 510 | 148370 | 11456 | 30313 | 1,68% | 323 | 20 | 5441 |
15-01-2021 | 610 | 147860 | 11568 | 32528 | 1,87% | 319 | 34 | 5421 |
14-01-2021 | 599 | 147283 | 12275 | 35039 | 1,70% | 328 | 33 | 5387 |
13-01-2021 | 671 | 146688 | 11864 | 34980 | 1,91% | 340 | 25 | 5354 |
12-01-2021 | 866 | 146020 | 12556 | 41674 | 2,07% | 337 | 27 | 5329 |
11-01-2021 | 444 | 145179 | 5953 | 16670 | 2,66% | 350 | 39 | 5302 |
10-01-2021 | 445 | 144738 | 8464 | 19708 | 2,25% | 353 | 36 | 5263 |
09-01-2021 | 800 | 144293 | 11828 | 36683 | 2,18% | 362 | 32 | 5227 |
08-01-2021 | 721 | 143494 | 11857 | 36458 | 1,97% | 386 | 49 | 5195 |
07-01-2021 | 510 | 142777 | 4882 | 8697 | 5,86% | 391 | 47 | 5146 |
06-01-2021 | 816 | 142267 | 13881 | 30286 | 2,69% | 399 | 48 | 5099 |
05-01-2021 | 928 | 141453 | 11817 | 31996 | 2,90% | 405 | 40 | 5051 |
04-01-2021 | 427 | 140526 | 3.234 | 8202 | 5,15% | 407 | 54 | 5011 |
03-01-2021 | 390 | 140099 | 4366 | 8504 | 4,58% | 421 | 36 | 4957 |
02-01-2021 | 262 | 139709 | 3156 | 4798 | 5,46% | 431 | 40 | 4921 |
01-01-2021 | 597 | 139447 | 14679 | 28639 | 2,08% | 429 | 43 | 4881 |
Σχετικά
SMS 13033 Κωδικοί μετακίνησης και ποιοι ισχύουν το βράδυ
Μετακίνηση από νομό σε νομό. Απαγόρευση μετακίνησης εκτός νομού και πότε επιτρέπεται
Πως γίνεται η εγγραφή των πολιτών στην άυλη ηλεκτρονική συνταγογράφηση
Εμβόλιο κορονοϊού. Πως κλείνω ραντεβού για εμβολιασμό ηλεκτρονικά