<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Κεντροαριστερά</title>
	<atom:link href="https://kentroaristera.gr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kentroaristera.gr</link>
	<description>Τα νέα της κεντροαριστεράς</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 12:48:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://kentroaristera.gr/wp-content/uploads/2025/02/cropped-kentroaristera_logo_favicon-32x32.png</url>
	<title>Κεντροαριστερά</title>
	<link>https://kentroaristera.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Κοινωνικός Τουρισμός: Ξεκινά σήμερα η υποβολή των αιτήσεων</title>
		<link>https://kentroaristera.gr/%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%b1/koinonikos-toyrismos-xekina-simera-i-ypovoli-ton-aitiseon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dkarageorgo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 12:48:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kentroaristera.gr/%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%b1/koinonikos-toyrismos-xekina-simera-i-ypovoli-ton-aitiseon/</guid>

					<description><![CDATA[Ξεκινά σήμερα Τρίτη 21 Απριλίου, στις 08:00, η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού εργαζομένων και ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για την περίοδο 2026–2027, δίνοντας τη δυνατότητα για εξαήμερες διακοπές σε δικαιούχους. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σταδιακά, με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ των ενδιαφερομένων. Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ως [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Φορολοταρία ΑΑΔΕ. Κλήρωση Απριλίου 2026</title>
		<link>https://kentroaristera.gr/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%b4%ce%b1/forolotaria-aade-klirosi-aprilioy-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dkarageorgo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 12:47:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Κοινωνία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kentroaristera.gr/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%b4%ce%b1/forolotaria-aade-klirosi-aprilioy-2026/</guid>

					<description><![CDATA[Φορολοταρία ΑΑΔΕ. Κλήρωση Απριλίου 2026 με κέρδος από 1.000 έως 50.000 ευρώ Τις τελευταίες ημέρες του Απριλίου 2026 θα διενεργηθεί από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) η κλήρωση Απριλίου 2026 της φορολοταρίας (για τις αποδείξεις με κάρτες) Στην κλήρωση του Απριλίου 2026 ισχύουν οι νέες διατάξεις για την φορολοταρία και ως εκ τούτου σε κάθε μηνιαία κλήρωση αναδεικνύονται [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Δημοσκόπηση Interview: Φθορά ύψους 3% για τη ΝΔ, τρίτη η Καρυστιανού</title>
		<link>https://kentroaristera.gr/%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae/dimoskopisi-interview-fthora-ypsoys-3-gia-ti-nd-triti-i-karystianoy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dkarageorgo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 12:31:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kentroaristera.gr/%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae/dimoskopisi-interview-fthora-ypsoys-3-gia-ti-nd-triti-i-karystianoy/</guid>

					<description><![CDATA[Κάμψη στα ποσοστά της εμφανίζει η Νέα Δημοκρατία, ενώ το ΠΑΣΟΚ διατηρεί σταθερά τη δεύτερη θέση. Την ίδια στιγμή, το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού κάνει την πρώτη του εμφάνιση σε μέτρηση πρόθεσης ψήφου και καταγράφεται ως τρίτη πολιτική δύναμη. Ειδικότερα, σύμφωνα με δημοσκόπηση της εταιρείας Interview για λογαριασμό της POLITIC, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,7%, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Σε κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ η 16χρονη &#8211; Οι γιατροί ξεκινούν προσπάθεια αφύπνισης</title>
		<link>https://kentroaristera.gr/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%b4%ce%b1/se-krisimi-katastasi-sto-kat-i-16chroni-oi-giatroi-xekinoyn-prospatheia-afypnisis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dkarageorgo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 12:05:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kentroaristera.gr/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%b4%ce%b1/se-krisimi-katastasi-sto-kat-i-16chroni-oi-giatroi-xekinoyn-prospatheia-afypnisis/</guid>

					<description><![CDATA[Μάχη για τη ζωή της δίνει η 16χρονη που παρασύρθηκε και εγκαταλείφθηκε στην οδό Λιοσίων, με τους γιατρούς του νοσοκομείου ΚΑΤ να επιχειρούν σταδιακή αφύπνισή της. Η 16χρονη παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση, με τους θεράποντες ιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας της. Η ανήλικη είναι διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του ΚΑΤ, με πολύ βαριά [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NielsenIQ: Αύξηση στις πωλήσεις των σούπερ μάρκετ το α&#8217; τρίμηνο του 2026</title>
		<link>https://kentroaristera.gr/%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%b1/nielseniq-ayxisi-stis-poliseis-ton-soyper-market-to-a-trimino-toy-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dkarageorgo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 11:47:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kentroaristera.gr/%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%b1/nielseniq-ayxisi-stis-poliseis-ton-soyper-market-to-a-trimino-toy-2026/</guid>

					<description><![CDATA[Σταθερή ανάπτυξη παρουσιάζει το οργανωμένο λιανεμπόριο (καταστήματα τροφίμων άνω των 100 τ.μ., Ηπειρωτική Ελλάδα, Κρήτη &#38; Νησιά Ιουνίου &#38; Αιγαίου) κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της NielsenIQ για την περίοδο 29 Δεκεμβρίου 2025 &#8211; 29 Μαρτίου 2026, η συνολική αγορά των FMCGs στο λιανεμπόριο τροφίμων κατέγραψε αύξηση πωλήσεων [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Νέα δημοσκόπηση της εταιρείας Interview (21.4.2026)</title>
		<link>https://kentroaristera.gr/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%b4%ce%b1/nea-dimoskopisi-tis-etaireias-interview-21-4-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dkarageorgo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 11:46:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Κοινωνία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kentroaristera.gr/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%b4%ce%b1/nea-dimoskopisi-tis-etaireias-interview-21-4-2026/</guid>

					<description><![CDATA[Νέα δημοσκόπηση της εταιρείας Interview για την Political (21.4.2026) Πρόθεση ψήφου:  Νέα Δημοκρατία 25,7% ΠΑΣΟΚ 13,5% Κόμμα Καρυστιανού 7,9% ΚΚΕ 5,4% Ελληνική Λύση 5,4% ΜέΡΑ25 3,4% Πλεύση Ελευθερίας 3,3% ΣΥΡΙΖΑ 3,1% Φωνή Λογικής 2,9% Δημοκράτες 2,8% Νέα Αριστερά 1,3% ΝΙΚΗ 1% Άλλο 9,5% Δεν έχω αποφασίσει 14,8% Στην ερώτηση για το ποιος είναι καταλληλότερος για [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Μήνυση και αγωγή κατά του Σαλμά καταθέτει ο Γεωργιάδης</title>
		<link>https://kentroaristera.gr/%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae/minysi-kai-agogi-kata-toy-salma-katathetei-o-georgiadis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dkarageorgo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 11:30:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kentroaristera.gr/%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae/minysi-kai-agogi-kata-toy-salma-katathetei-o-georgiadis/</guid>

					<description><![CDATA[Στην κατάθεση μήνυσης και αγωγής σε βάρος του πρώην υπουργού της ΝΔ, Μάριου Σαλμά ανακοίνωσε σήμερα ότι προχωρά ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στην ΕΡΤ. Αφορμή οι ισχυρισμοί του κου Σαλμά στο Κρήτη TV ότι αναμένονται δικογραφίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και για την Υγεία. «Λυπούμαι για αυτά που είπε γι&#8217; αυτό και έδωσα [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Θεσσαλονίκη: Μαρτυρία από το ημερολόγιο μιας μαθήτριας για την 21η Απριλίου 1967</title>
		<link>https://kentroaristera.gr/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%b4%ce%b1/thessaloniki-martyria-apo-to-imerologio-mias-mathitrias-gia-tin-21i-aprilioy-1967/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dkarageorgo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 11:04:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kentroaristera.gr/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%b4%ce%b1/thessaloniki-martyria-apo-to-imerologio-mias-mathitrias-gia-tin-21i-aprilioy-1967/</guid>

					<description><![CDATA[«Αλλαγή. Ξαφνική, αναπάντεχη, απρόσμενη. Δικτατορία… Έκλεισαν μαγαζιά, σχολεία, σταμάτησε η συγκοινωνία. Το ραδιόφωνο μεταδίδει εμβατήρια και απαγορευτικές διαταγές. Η μαμά δεν μπορεί να τ’ ακούει, γιατί όπως λέει της θυμίζουν τον πόλεμο. Εγώ… αλήθεια πώς αισθάνομαι εγώ; Παράξενα. Πρώτη φορά αντιμετωπίζω μια τέτοια κατάσταση». Η ημερομηνία στην πυκνογραμμένη σελίδα του πολυκαιρισμένου ημερολογίου με το φθαρμένο [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Υποψίες για insider trading σκιάζουν την προεδρία Τραμπ</title>
		<link>https://kentroaristera.gr/%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%b1/ypopsies-gia-insider-trading-skiazoyn-tin-proedria-tramp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dkarageorgo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 10:46:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kentroaristera.gr/%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%b1/ypopsies-gia-insider-trading-skiazoyn-tin-proedria-tramp/</guid>

					<description><![CDATA[Καθ&#8217; όλη τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), οι traders στοιχηματίζουν εκατομμύρια δολάρια λίγο πριν από τις σημαντικές ανακοινώσεις του. Το BBC εξέτασε τα στοιχεία για τον όγκο των συναλλαγών σε διάφορες χρηματοπιστωτικές αγορές και τα συνέκρινε με μερικές από τις δηλώσεις του Tραμπ. Διαπίστωσε ένα σταθερό μοτίβο απότομων αυξήσεων [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Απεργία των εργαζομένων στους δήμους την Παρασκευή 24.4.2026</title>
		<link>https://kentroaristera.gr/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%b4%ce%b1/apergia-ton-ergazomenon-stoys-dimoys-tin-paraskeyi-24-4-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dkarageorgo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 10:45:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Κοινωνία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kentroaristera.gr/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%b4%ce%b1/apergia-ton-ergazomenon-stoys-dimoys-tin-paraskeyi-24-4-2026/</guid>

					<description><![CDATA[ΠΟΕ-ΟΤΑ: Απεργία των εργαζομένων στους δήμους την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026 Ανακοίνωση της ΠΟΕ-ΟΤΑ «Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) καλεί όλους τους εργαζόμενους στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού να συμμετάσχουν μαζικά στην 24ωρη Πανελλαδική Απεργία που έχει προκηρυχθεί για την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2026 και παράλληλα να δώσουν δυναμικό παρών στην Απεργιακή Συγκέντρωση [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
